Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Matthias Radeck-Götz | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Bettina Bahrs | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Sonja Busekow | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Mara Feige | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | zugl. Städtpräsident | zugl. Städtpräsident |
| Jane Kischel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | MItglied | MItglied |
| Björn Knabe | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Henry Lucassen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ingo Susemihl | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Maike Tepper | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Ulrike Walther | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jäger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | 17.03.2025 | von 19.06.2023 bis 17.03.2025 | |
| Svenja Kroll | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | 01.12.2025 | von 19.06.2023 bis 01.12.2025 | |
| William Mazur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | 09.12.2024 | von 19.06.2023 bis 09.12.2024 |
