| Vorsitzende/r |
| Oliver Hildebrand | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Mitglieder |
| Bettina Bahrs | FRW | | |
| Martin Bruns | CDU | | |
| Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | stellvert. Vorsitzende |
| Lara Fabinski | CDU | Mitglied | |
| Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | Mitglied | |
| Henry Lucassen | CDU | | |
| Esther Morawe | FRW | Mitglied | |
| Dr. Birgit Röger | CDU | Mitglied | |
| stellvertretende Mitglieder |
| Roswitha Bartz | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Dieter Damerow | | | |
| Andreas Hagenkötter | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Britta Jeute | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Heinz Werner Kersten | | Stellvertretendes Mitglied | |
| Uwe Martens | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Detlef Olfen | BfR | Mitglied | |
| Erich Rick | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Prof. Dr. Ralf Röger | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Remmert Schütte | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Frank Stachowitz | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Wilhelm Thiele | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Hagen Winkler | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Protokollführung |
| Susanne Born | | Schriftführer | |
| Von der Verwaltung |
| Andreas Brandt | | | |
| Eckhard Rickert | | Schriftführer | |
| Bürgermeister a.D. Voß | Stadt Ratzeburg | | |
| Weitere |
| Liane Bruhns | | | |
| Engelbrecht | | | |