| Vorsitzende/r |
| Oliver Hildebrand | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Mitglieder |
| Bettina Bahrs | FRW | |
| Martin Bruns | CDU | |
| Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | Mitglied |
| Henry Lucassen | CDU | |
| Esther Morawe | FRW | Mitglied |
| Kevin Piffl | CDU | Mitglied |
| Dr. Birgit Röger | CDU | Mitglied |
| stellvertretende Mitglieder |
| Roswitha Bartz | FRW | Stellvertretendes Mitglied |
| Dieter Damerow | | |
| Andreas Hagenkötter | FRW | Stellvertretendes Mitglied |
| Jürgen Hentschel | | Stellvertretendes Mitglied |
| Heinz Werner Kersten | | Stellvertretendes Mitglied |
| Uwe Martens | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Detlef Olfen | BfR | Mitglied |
| Erich Rick | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Prof. Dr. Ralf Röger | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Svenja Schmid | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Frank Stachowitz | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Wilhelm Thiele | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Hagen Winkler | FRW | Stellvertretendes Mitglied |
| Protokollführung |
| Susanne Born | | Schriftführer |
| Von der Verwaltung |
| Lutz Jakubczak | | |
| Weitere |
| Baudach | | |
| Biehl | | |