Vorsitzende/r |
Erich Rick | CDU | Mitglied | |
Mitglieder |
Sami El Basiouni | FDP/BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Thomas Kuehn | FDP/BfR | Mitglied | |
Uwe Martens | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Otto Rothe | FRW | Mitglied | stellvert. Vorsitzender |
Werner Rütz | FRW | Mitglied | |
Prof. Dr. Ralf Röger | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Frank Stachowitz | CDU | Mitglied | |
Hagen Winkler | FRW | Mitglied | |
stellvertretende Mitglieder |
Martin Bruns | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Erster Stadtrat Jürgen Hentschel | FRW | Mitglied | |
Ute Janke | FDP/BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Erster stellvertretender Stadtpräsident Michael Jäger | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Bärbel Kersten | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Sigrid Klötzl | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
Henry Lucassen | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Klaus Nickel | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Carsten Ramm | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Markus Schudde | FDP/BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Monika Schumacher | FRW | | |
Wilhelm Thiele | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Ferner |
Kenneth Dorian Heikendorf | Jugendbeirat | | |
Johann Tessmer | Jugendbeirat | Gast | |
Von der Verwaltung |
Bürgermeister a.D. Voß | Stadt Ratzeburg | Verwaltung | |
Maren Colell | | | |
Axel Koop | | Verwaltung | |
Lutz Jakubczak | | Verwaltung | |
Michael Wolf | | | |
Bettina Radke | | | |
Anica Wittfoth | | | |
Vivian Grimm | | | |
Gemeindewehrführer Christian Nimtz | | | |