Vorsitzende/r |
Werner Rütz | FRW | Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder |
Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Ute Janke | BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Horst Landgraf | CDU | Mitglied | stellv. Vorsitzender |
Henry Lucassen | CDU | | |
Esther Morawe | FRW | | |
Klaus Nickel | CDU | | |
Carsten Ramm | SPD | | |
Markus Schudde | FDP/BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Wilhelm Thiele | CDU | Mitglied | Stellvert. Vorsitzender |
stellvertretende Mitglieder |
Martin Bruns | CDU | Mitglied | |
Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Dieter Damerow | | Stellvertretendes Mitglied | |
Sami El Basiouni | FDP/BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
Oliver Hildebrand | SPD | | |
Stefan Koch | | Stellvertretendes Mitglied | |
Thomas Kuehn | BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Eckhard Neitzel | BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Lars Rothfuß | CDU | Mitglied | |
Monika Schumacher | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
Heinz Suhr | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
Marion Wisbar | CDU | | |
weitere Stadtvertreter |
Hagen Winkler | FRW | | |
Ferner |
Günter Deutschmann | Seniorenbeirat | | |
Marten Koch | Jugendbeirat | | |
Erich Rick | CDU | | Vors. Finanzausschuss |
Protokollführung |
Michael Wolf | | Schriftführer | |
Von der Verwaltung |
Bürgermeister a.D. Voß | Stadt Ratzeburg | Verwaltung | |
Sachverständige |
Ulrike Dannel | | | |