Vorsitzende/r |
Bürgermeister a.D. Voß | Stadt Ratzeburg | Vorsitz | |
Mitglieder |
Bettina Bahrs | FRW | Mitglied | |
Martin Bruns | CDU | Mitglied | |
Zweite stellvertretende Stadtpräsidentin Helma Burazerovic | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Dieter Damerow | SPD | Mitglied | |
Bürgermeister Lothar de Vries | Gemeinde Fredeburg | | |
Bürgermeister Heinz Dohrendorff | Bürgermeister | Mitglied | |
Bürgermeisterin Barbara Eggert | Gemeinde Kittlitz | Mitglied | |
Christian Fennes | BfR | Mitglied | |
Bürgermeisterin Christiane Füllner | Gemeinde Pogeez | Mitglied | |
Bürgermeister Karl-Heinz Groschke | Gemeinde Albsfelde | | |
Bürgermeister Karl Guse | Gemeinde Römnitz | Mitglied | |
1. stv. Bürgermeister Haack | Gemeinde Mechow | | |
Matthis Hack | SPD | Mitglied | |
Sigrid Klötzl | FRW | Mitglied | |
Elke Kummetz | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Erika Maeder | SPD | Mitglied | |
Bürgermeister Hans-Heinrich Mahnke | Gemeinde Harmsdorf | | |
Klaus Nickel | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Ratsherr |
Bürgermeister Christofer Overbeck | Gemeinde Schmilau | Mitglied | Bürgermeister |
Bürgermeister Wolfgang Pagel | Gemeinde Buchholz | Mitglied | |
Bürgermeisterin Anja Pranke | Gemeinde Giesensdorf | Mitglied | Bürgermeisterin |
Matthias Radeck-Götz | SPD | Mitglied | |
Otto Rothe | FRW | Mitglied | |
Lars Rothfuß | CDU | Mitglied | |
Beate Rueben | CDU | Mitglied | |
Dr. Birgit Röger | CDU | Mitglied | |
Bürgermeister Karl-Horst Salzsäuler | Gemeinde Ziethen | Mitglied | |
Dr. Carsten Stemich | CDU | Mitglied | |
Bürgermeisterin Julia Stricker | Geimeinde Einhaus | Mitglied | Bürgermeisterin |
Bürgermeister Thomas Teut | Gemeinde Bäk | Mitglied | Bürgermeister |
Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen | Gemeinde Groß Disnack | Mitglied | |
stellvertretende Mitglieder |
Nina Bandahl | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Roswitha Bartz | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | | |
Sami El Basiouni | BfR | | |
Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | | |
Oliver Hildebrand | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Ute Janke | BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Bärbel Kersten | SPD | | |
Heinz Werner Kersten | | | |
Henry Lucassen | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Esther Morawe | FRW | Mitglied | |
Ole Ortmann | BfR | Stellvertretendes Mitglied | |
Erich Rick | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Klaus-Peter Roggon | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Corinna Ruth | BfR | Mitglied | |
Corinna Ruth | | | |
Markus Schudde | | Stellvertretendes Mitglied | |
Monika Schumacher | FRW | Mitglied | |
Wilhelm Thiele | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Dr. Torsten Walther | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Marion Wisbar | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Schulen |
Schulleiter Dirk Schmidt | | | Rektor |
Schulleiter Arndt Vogt | | Mitglied | |
Von der Verwaltung |
Lutz Jakubczak | | Verwaltung | |
Marcus Ratje | | Verwaltung | |