Vorsitzende/r |
Ottfried Feußner | CDU | Vorsitz | Bürgervorsteher |
Von der CDU-Fraktion |
Martin Bruns | CDU | Mitglied | |
Erster stellvertretender Stadtpräsident Michael Jäger | CDU | Mitglied | |
Klaus Nickel | CDU | Mitglied | |
Lars Rothfuß | CDU | Mitglied | |
Marion Wisbar | CDU | Mitglied | |
Von der SPD-Fraktion |
Matthis Hack | SPD | Mitglied | |
Bärbel Kersten | SPD | Mitglied | |
Erika Maeder | SPD | Mitglied | |
Matthias Radeck-Götz | SPD | Mitglied | |
Carsten Ramm | SPD | Mitglied | |
Von der FRW-Fraktion |
Stadtpräsident Andreas von Gropper | FRW | Mitglied | |
Erster Stadtrat Jürgen Hentschel | FRW | Mitglied | |
Otto Rothe | FRW | Mitglied | |
Heinz Suhr | FRW | Mitglied | |
Von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen |
Zweite stellvertretende Stadtpräsidentin Helma Burazerovic | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Elke Kummetz | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Dr. Torsten Walther | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Von der BfR |
Sami El Basiouni | BfR | Mitglied | |
Thomas Kuehn | BfR | Mitglied | |
Markus Schudde | BfR | Mitglied | |
Protokollführung |
Lutz Jakubczak | | Verwaltung | |
Von der Verwaltung |
Burkhard Gramsch | | Verwaltung | |
Bürgermeister Gunnar Koech | Stadt Ratzeburg | Verwaltung | |
Axel Koop | | Verwaltung | |
Michael Wolf | | Verwaltung | |