| Vorsitzende/r |
| Werner Rütz | FRW | Vorsitz |
| Mitglieder |
| Zweite stellvertretende Stadtpräsidentin Helma Burazerovic | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Henry Lucassen | CDU | |
| Klaus Nickel | CDU | |
| Klaus-Peter Roggon | SPD | |
| Prof. Dr. Ralf Röger | CDU | |
| Dr. Torsten Walther | Bündnis 90/Die Grünen | |
| stellvertretende Mitglieder |
| Martin Bruns | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Christian Fennes | BfR | Stellvertretendes Mitglied |
| Matthis Hack | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Erster Stadtrat Jürgen Hentschel | FRW | |
| Ute Janke | BfR | Stellvertretendes Mitglied |
| Erster stellvertretender Stadtpräsident Michael Jäger | CDU | |
| Elke Kummetz | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Erika Maeder | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Matthias Radeck-Götz | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Mamke Romey | BfR | Stellvertretendes Mitglied |
| Otto Rothe | FRW | Stellvertretendes Mitglied |
| Markus Schudde | BfR | Stellvertretendes Mitglied |
| Monika Schumacher | FRW | Stellvertretendes Mitglied |
| Frank Stachowitz | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Gerd Steinfurth | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Carsten Stemich | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Marion Wisbar | CDU | |
| Protokollführung |
| Kim Koschnitzki | | Verwaltung |
| Von der Verwaltung |
| Bürgermeister Gunnar Koech | Stadt Ratzeburg | Verwaltung |
| Gemeindewehrführer Christian Nimtz | | |
| Michael Wolf | | Schriftführer |
| Sachkundige |
| Hermann Feenders | | |