| Vorsitzende/r |
| Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2008 | 31.05.2023 | von 01.12.2008 bis 31.05.2023 | |
| Klaus Nickel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 07.07.2008 | 31.05.2018 | von 07.07.2008 bis 31.05.2018 | von der CDU-Fraktion | von der CDU-Fraktion |
| Mitglieder |
| Nina Bandahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 31.05.2023 | von 11.06.2018 bis 31.05.2023 | |
| Matthias Bardowicks | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 16.03.2015 | 20.06.2016 | von 16.03.2015 bis 20.06.2016 | |
| Dr. Matthias Behrens | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 14.06.2013 | von 07.07.2008 bis 14.06.2013 | |
| Lasse Bruhn | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Martin Bruns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Georg Busker | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 08.12.2012 | von 07.07.2008 bis 08.12.2012 | |
| Manfred Börner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 27.01.2020 | von 11.06.2018 bis 27.01.2020 | |
| Sami El Basiouni | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | 17.06.2024 | von 19.06.2023 bis 17.06.2024 | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Lara Fabinski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.06.2013 | 15.12.2014 | von 17.06.2013 bis 15.12.2014 | |
| Andreas Hagenkötter | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 30.09.2014 | von 07.07.2008 bis 30.09.2014 | |
| Jürgen Hentschel | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.12.2011 | 31.05.2018 | von 19.12.2011 bis 31.05.2018 | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender |
| Sigrid Klötzl | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 21.03.2011 | 16.03.2015 | von 21.03.2011 bis 16.03.2015 | |
| Marina Knabe | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 18.12.2023 | | von 18.12.2023 | |
| Thomas Kuehn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 14.06.2013 | von 07.07.2008 bis 14.06.2013 | |
| Thomas Kuehn | BfR | BfR Mitglied | Mitglied | 22.06.2020 | 02.02.2021 | von 22.06.2020 bis 02.02.2021 | |
| Dieter Lindenau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 14.06.2013 | von 07.07.2008 bis 14.06.2013 | |
| Lutz Meusen | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Klaus Priebe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | bürgerliches Mitglied zugleich stellvertr. Vorsitzender | bürgerliches Mitglied zugleich stellvertr. Vorsitzender |
| Nicolas Reuß | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Dr. Birgit Röger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 27.11.2018 | von 11.06.2018 bis 27.11.2018 | |
| Markus Schudde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Monika Schumacher | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 29.07.2024 | | von 29.07.2024 | |
| Dr. Carsten Stemich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Dr. Torsten Walther | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Hagen Winkler | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 18.12.2016 | von 07.07.2008 bis 18.12.2016 | |
| Hagen Winkler | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 12.06.2023 | 11.12.2023 | von 12.06.2023 bis 11.12.2023 | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Robert Wlodarczyk | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 | |
| Von der CDU-Fraktion |
| Helga Rick | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 15.05.2012 | von 07.07.2008 bis 15.05.2012 | |
| Von der FRW-Fraktion |
| Dirk Deinert | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 07.07.2008 | 31.01.2011 | von 07.07.2008 bis 31.01.2011 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |