Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Lasse Bruhn | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Martin Bruns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Marina Knabe | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Lutz Meusen | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Klaus Priebe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | bürgerliches Mitglied zugleich stellvertr. Vorsitzender | bürgerliches Mitglied zugleich stellvertr. Vorsitzender |
| Nicolas Reuß | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Markus Schudde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Monika Schumacher | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
| Dr. Carsten Stemich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Dr. Torsten Walther | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
| Robert Wlodarczyk | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami El Basiouni | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.06.2023 | 17.06.2024 | von 19.06.2023 bis 17.06.2024 | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
| Hagen Winkler | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 12.06.2023 | 11.12.2023 | von 12.06.2023 bis 11.12.2023 | bürgerliches Mitglied | bürgerliches Mitglied |
