Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitglieder | |||||
Nina Bandahl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Martin Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Helma Burazerovic | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Andreas von Gropper | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | ||
Jürgen Hentschel | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | stellvert. Vorsitzender | stellvert. Vorsitzender |
Manuel Kurzweg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Erika Maeder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Klaus Priebe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Markus Schudde | BfR | BfR Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Carsten Stemich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Börner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 27.01.2020 | von 11.06.2018 bis 27.01.2020 | |
Thomas Kuehn | BfR | BfR Mitglied | Mitglied | 22.06.2020 | 02.02.2021 | von 22.06.2020 bis 02.02.2021 | |
Dr. Birgit Röger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.06.2018 | 27.11.2018 | von 11.06.2018 bis 27.11.2018 |