Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2008 | von 01.12.2008 | |||
| Klaus Nickel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | von der CDU-Fraktion | von der CDU-Fraktion | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Dr. Matthias Behrens | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | |||||
| Georg Busker | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 08.12.2012 | bis 08.12.2012 | |||
| Andreas Hagenkötter | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | |||||
| Jürgen Hentschel | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 19.12.2011 | von 19.12.2011 | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender | |
| Sigrid Klötzl | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 21.03.2011 | von 21.03.2011 | |||
| Thomas Kuehn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||||
| Dieter Lindenau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| Hagen Winkler | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | |||||
| Von der CDU-Fraktion | ||||||||
| Helga Rick | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.05.2012 | bis 15.05.2012 | |||
| Von der FRW-Fraktion | ||||||||
| Dirk Deinert | FRW | FRW Mitglied | Mitglied | 31.01.2011 | bis 31.01.2011 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
