| Vorsitzende/r |
| Klaus Nickel | CDU | Vorsitz | von der CDU-Fraktion |
| Mitglieder |
| Klaus-Stefan Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | Vorsitz | |
| Lara Fabinski | CDU | Mitglied | |
| Sigrid Klötzl | FRW | Mitglied | |
| Erika Maeder | SPD | | |
| Prof. Dr. Ralf Röger | CDU | | stellvert. Vorsitzender |
| Marion Wisbar | CDU | | |
| stellvertretende Mitglieder |
| Bettina Bahrs | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Waltraud Clasen | Bündnis 90/Die Grünen | | |
| Erster Stadtrat Jürgen Hentschel | FRW | Mitglied | |
| Ute Janke | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Heinz Werner Kersten | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Eckhard Krause | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Uwe Martens | SPD | | |
| Frank-Detlef Meixner | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Carsten Ramm | fraktionsloses | Stellvertretendes Mitglied | |
| Erich Rick | CDU | | |
| Monika Schumacher | FRW | Stellvertretendes Mitglied | |
| Frank Stachowitz | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| weitere Stadtvertreter |
| Ottfried Feußner | CDU | Gast | |
| Oliver Hildebrand | SPD | Gast | |
| Stefan Koch | | | |
| Werner Rütz | FRW | | |
| Markus Schudde | | | |
| Protokollführung |
| Gerhard Thuns | | Schriftführer | |
| Von der Verwaltung |
| Bürgermeister a.D. Voß | Stadt Ratzeburg | Verwaltung | |